CREDOR | Nº PROCESSO | ÚLTIMO PAGAMENTO | VALOR(es) | |
---|---|---|---|---|
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 30/04/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 28/04/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 09/04/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 09/04/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 26/04/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 26/04/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 26/04/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 23/04/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 23/04/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 07/04/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 07/04/2021 | Visualizar | ||
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 07/04/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 20/04/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13/04/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 26/04/2021 | Visualizar | ||
CK- CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 16/04/2021 | Visualizar | ||
FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 26/04/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 27/04/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13/04/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 22/04/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 23/04/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 01/04/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 28/04/2021 | Visualizar | ||
FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 05/04/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 09/04/2021 | Visualizar | ||
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI- ME | 28/04/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 28/04/2021 | Visualizar | ||
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB-I | 19/04/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | 15/04/2021 | Visualizar | ||
BANCO BRADESCO SA | 19/04/2021 | Visualizar | ||
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNICIPAIS DE I | 19/04/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 23/04/2021 | Visualizar | ||
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB-I | 19/04/2021 | Visualizar | ||
CK- CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13/05/2021 | Visualizar | ||
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI- ME | 03/05/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 03/05/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 03/05/2021 | Visualizar | ||
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 20/05/2021 | Visualizar | ||
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 06/05/2021 | Visualizar | ||
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME | 12/05/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13/05/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 13/05/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13/05/2021 | Visualizar | ||
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 14/05/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 14/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 18/05/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 21/05/2021 | Visualizar | ||
JOAO MARCOS NOGUEIRA | 03/05/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/05/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/05/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/05/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/05/2021 | Visualizar | ||
SINDICATO P REDE ENSINO PUB MUNICIPAL DE ICO | 11/05/2021 | Visualizar | ||
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB-I | 11/05/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | 11/05/2021 | Visualizar | ||
BANCO BRADESCO SA | 11/05/2021 | Visualizar | ||
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 11/05/2021 | Visualizar | ||
F J A HOLANDA ASSESSORIA- ME | 11/05/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 12/05/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 03/05/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 20/05/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 20/05/2021 | Visualizar | ||
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA | 20/05/2021 | Visualizar | ||
JOSERLANDIO DE SOUSA FERNANDES BATISTA | 14/05/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 19/05/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 19/05/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 19/05/2021 | Visualizar | ||
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 19/05/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 18/05/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 31/05/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 31/05/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 31/05/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 26/05/2021 | Visualizar | ||
PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 21/05/2021 | Visualizar | ||
PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 21/05/2021 | Visualizar | ||
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 18/05/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16/06/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16/06/2021 | Visualizar | ||
JOAO MARCOS NOGUEIRA | 17/06/2021 | Visualizar | ||
CARLOS ROBERTO BEZERRA DE ALMEIDA | 17/06/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 18/06/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 07/06/2021 | Visualizar | ||
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 04/06/2021 | Visualizar | ||
F J A HOLANDA ASSESSORIA- ME | 02/06/2021 | Visualizar | ||
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 02/06/2021 | Visualizar | ||
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LT | 18/06/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 17/06/2021 | Visualizar | ||
CK- CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10/06/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 08/06/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 09/06/2021 | Visualizar | ||
PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 01/06/2021 | Visualizar | ||
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 18/06/2021 | Visualizar | ||
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA - ME | 02/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 10/06/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 04/06/2021 | Visualizar | ||
FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 07/06/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 15/06/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 21/06/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 22/06/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/06/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/06/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/06/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/06/2021 | Visualizar | ||
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 02/06/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 28/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 18/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 01/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 02/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 10/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 11/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 15/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 17/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 18/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 21/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 22/06/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 23/06/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02/06/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01/06/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 25/06/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 25/06/2021 | Visualizar | ||
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 16/07/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 26/07/2021 | Visualizar | ||
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO | 26/07/2021 | Visualizar | ||
PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 21/07/2021 | Visualizar | ||
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | 02/07/2021 | Visualizar | ||
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 29/07/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 16/07/2021 | Visualizar | ||
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME | 23/07/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 12/07/2021 | Visualizar | ||
JOSERLANDIO DE SOUSA FERNANDES BATISTA | 30/07/2021 | Visualizar | ||
JOSERLANDIO DE SOUSA FERNANDES BATISTA | 01/07/2021 | Visualizar | ||
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | 12/07/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 28/07/2021 | Visualizar | ||
PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 21/07/2021 | Visualizar | ||
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTD | 14/07/2021 | Visualizar | ||
PETRONILO GAMA NETO | 13/07/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 09/07/2021 | Visualizar | ||
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME | 01/07/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 02/07/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 08/07/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 09/07/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22/07/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 20/07/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 21/07/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 14/07/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 14/07/2021 | Visualizar | ||
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB-I | 29/07/2021 | Visualizar | ||
BANCO BRADESCO SA | 28/07/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 28/07/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | 22/07/2021 | Visualizar | ||
FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 30/07/2021 | Visualizar | ||
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNICIPAIS DE I | 29/07/2021 | Visualizar | ||
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA | 16/07/2021 | Visualizar | ||
CK- CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09/07/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 09/07/2021 | Visualizar | ||
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 09/07/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 09/07/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 09/07/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 09/07/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 09/07/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 02/07/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 02/07/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 02/07/2021 | Visualizar | ||
JOSE URIAS FILHO ME | 26/07/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 20/08/2021 | Visualizar | ||
PETRONILO GAMA NETO | 23/08/2021 | Visualizar | ||
JOAO MARCOS NOGUEIRA | 23/08/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 23/08/2021 | Visualizar | ||
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNICIPAIS DE I | 16/08/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 20/08/2021 | Visualizar | ||
F J A HOLANDA ASSESSORIA- ME | 31/08/2021 | Visualizar | ||
FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 27/08/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 27/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 18/08/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 25/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 02/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 09/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 10/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 12/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 13/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 18/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 23/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO DO BRASIL | 27/08/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 23/08/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 23/08/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26/08/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 27/08/2021 | Visualizar | ||
CARLOS ROBERTO BEZERRA DE ALMEIDA | 27/08/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 27/08/2021 | Visualizar | ||
JOAO MARCOS NOGUEIRA | 27/08/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 26/08/2021 | Visualizar | ||
JOAO MARCOS NOGUEIRA | 27/08/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 23/08/2021 | Visualizar | ||
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 27/08/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 18/08/2021 | Visualizar | ||
CARLOS ROBERTO BEZERRA DE ALMEIDA | 02/08/2021 | Visualizar | ||
CARLOS ROBERTO BEZERRA DE ALMEIDA | 02/08/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04/08/2021 | Visualizar | ||
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 18/08/2021 | Visualizar | ||
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | 18/08/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/08/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/08/2021 | Visualizar | ||
BANCO BRADESCO SA | 12/08/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/08/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | 12/08/2021 | Visualizar | ||
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 12/08/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 13/08/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 13/08/2021 | Visualizar | ||
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LT | 13/08/2021 | Visualizar | ||
FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 19/08/2021 | Visualizar | ||
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB-I | 16/08/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 09/08/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 09/08/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 09/08/2021 | Visualizar | ||
CK- CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10/08/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 10/08/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 12/08/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/08/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/08/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 05/08/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 05/08/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 05/08/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 09/08/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 09/08/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 05/08/2021 | Visualizar | ||
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 04/08/2021 | Visualizar | ||
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS | 14/09/2021 | Visualizar | ||
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI- ME | 21/09/2021 | Visualizar | ||
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LT | 14/09/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 17/09/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 17/09/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR | 08/09/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR | 08/09/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 15/09/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 20/09/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 17/09/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 21/09/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 22/09/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 29/09/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 22/09/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/09/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 29/09/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/09/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 29/09/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 10/09/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/09/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 29/09/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 29/09/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 10/09/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 29/09/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 22/09/2021 | Visualizar | ||
FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 22/09/2021 | Visualizar | ||
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 29/09/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 28/09/2021 | Visualizar | ||
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI- ME | 22/09/2021 | Visualizar | ||
FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 29/09/2021 | Visualizar | ||
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA COMBUSTIVEL | 29/09/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 22/09/2021 | Visualizar | ||
IMPAR SERVIÇOS LTDA-ME | 10/09/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 29/09/2021 | Visualizar | ||
GILBERTO NUNES ANGELIM | 29/09/2021 | Visualizar | ||
FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 30/09/2021 | Visualizar | ||
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 30/09/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/09/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 10/09/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 28/09/2021 | Visualizar | ||
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL | 15/09/2021 | Visualizar | ||
FRANCISCO ALDAIR DE BRITO | 14/09/2021 | Visualizar | ||
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LT | 23/09/2021 | Visualizar | ||
CK- CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13/09/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20/09/2021 | Visualizar | ||
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22/09/2021 | Visualizar | ||
F J A HOLANDA ASSESSORIA- ME | 05/10/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 05/10/2021 | Visualizar | ||
PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 05/10/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 08/10/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 06/10/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 01/10/2021 | Visualizar | ||
BANCO BRADESCO SA | 15/10/2021 | Visualizar | ||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | 15/10/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 08/10/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 19/10/2021 | Visualizar | ||
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 18/10/2021 | Visualizar | ||
FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | 29/10/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 20/10/2021 | Visualizar | ||
PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 29/10/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 20/10/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 08/10/2021 | Visualizar | ||
SAFETY CAR LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE | 01/10/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 08/10/2021 | Visualizar | ||
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA C | 18/10/2021 | Visualizar | ||
JOAO MARCOS NOGUEIRA | 18/10/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 20/10/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 18/10/2021 | Visualizar | ||
F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 20/10/2021 | Visualizar | ||
PRIME TRANSPORTE EIRELE | 18/10/2021 | Visualizar | ||
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB-I | 18/10/2021 | Visualizar | ||
M.P. NASCIMENTO EIRELI | 13/10/2021 | Visualizar | ||
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE DESEN URB E INFR | 08/10/2021 | Visualizar | ||
MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS | 21/10/2021 | Visualizar | ||
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNICIPAIS DE I | 22/10/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 18/10/2021 | Visualizar | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 21/10/2021 | Visualizar | ||
